Новостройки BI Group Юг
Сдано 147 ЖК • Строятся 97 ЖК
Жилые комплексы от застройщика BI Group Юг в Казахстане
- 1-комн. 36.27 м² от 19 948 500 ₸
- 2-комн. 46.74 м² от 25 239 600 ₸
- 3-комн. 73.78 м² от 39 841 200 ₸
- 4-комн. 108.2 м² от 55 182 000 ₸
- 1-комн. 39.2 м² от 21 207 200 ₸
- 2-комн. 47.27 м² от 25 903 960 ₸
- 3-комн. 72.6 м² от 34 557 600 ₸
- 4-комн. 119.78 м² от 51 505 400 ₸
- 1-комн. 35.78 м² от 26 835 000 ₸
- 2-комн. 48.15 м² от 29 675 820 ₸
- 3-комн. 69.56 м² от 50 732 791 ₸
- 4-комн. 110.19 м² от 53 882 910 ₸
- 3-комн. 125.1 м² от 273 718 800 ₸
- 4-комн. 168.04 м² от 325 325 440 ₸
- 2-комн. 68.61 м² от 85 488 060 ₸
- 3-комн. 95.68 м² от 118 453 360 ₸
- 4-комн. 133.45 м² от 159 205 850 ₸
- 1-комн. 35.68 м² от 22 549 760 ₸
- 2-комн. 47.3 м² от 29 988 200 ₸
- 3-комн. 81.85 м² от 48 373 350 ₸
- 4-комн. 106.35 м² от 52 395 700 ₸
- 1-комн. 34.61 м² от 24 088 560 ₸
- 2-комн. 51.45 м² от 34 625 850 ₸
- 3-комн. 66.4 м² от 39 640 800 ₸
- 4-комн. 114.03 м² от 58 383 360 ₸
- 1-комн. 30.1 м² от 25 765 600 ₸
- 2-комн. 54 м² от 45 576 000 ₸
- 3-комн. 83.98 м² от 65 084 500 ₸
- 4-комн. 114.19 м² от 84 614 790 ₸
- 1-комн. 29.48 м² от 27 859 103 ₸
- 2-комн. 44.61 м² от 33 903 600 ₸
- 3-комн. 66.64 м² от 51 804 418 ₸
- 4-комн. 112.62 м² от 82 663 080 ₸
- 1-комн. 36.7 м² от 19 304 200 ₸
- 2-комн. 44.61 м² от 22 260 390 ₸
- 3-комн. 69.75 м² от 36 741 508 ₸
- 1-комн. 30.41 м² от 34 324 816 ₸
- 2-комн. 50.46 м² от 49 657 029 ₸
- 3-комн. 63.87 м² от 49 179 900 ₸
- 4-комн. 80.15 м² от 60 112 500 ₸
- 1-комн. 42.87 м² от 28 251 330 ₸
- 2-комн. 43.25 м² от 31 788 750 ₸
- 3-комн. 97.04 м² от 58 418 080 ₸
- 4-комн. 129.77 м² от 77 602 460 ₸
- 1-комн. 35.48 м² от 24 410 240 ₸
- 2-комн. 55.8 м² от 37 218 600 ₸
- 3-комн. 64.08 м² от 42 997 680 ₸
- 4-комн. 107.6 м² от 56 612 400 ₸
- 1-комн. 38.45 м² от 23 454 500 ₸
- 2-комн. 51.52 м² от 26 893 440 ₸
- 3-комн. 75.51 м² от 36 622 350 ₸
- 4-комн. 108.82 м² от 51 363 040 ₸
- 1-комн. 31.08 м² от 29 028 720 ₸
- 2-комн. 45.27 м² от 41 147 260 ₸
- 3-комн. 68.86 м² от 57 283 974 ₸
- 4-комн. 130.27 м² от 96 185 870 ₸
- 2-комн. 57.75 м² от 32 524 510 ₸
- 3-комн. 85.8 м² от 41 501 450 ₸
- 4-комн. 114.66 м² от 53 660 880 ₸
- 1-комн. 42.89 м² от 30 409 010 ₸
- 2-комн. 51.56 м² от 35 112 360 ₸
- 3-комн. 87.06 м² от 52 584 240 ₸
- 4-комн. 133.99 м² от 97 276 740 ₸
- 5-комн. 196.77 м² от 153 677 370 ₸
- 1-комн. 30.24 м² от 26 897 600 ₸
- 2-комн. 47.01 м² от 35 774 610 ₸
- 3-комн. 82.18 м² от 57 279 460 ₸
- 4-комн. 122.93 м² от 82 854 820 ₸
- 1-комн. 28.89 м² от 23 256 450 ₸
- 2-комн. 44.79 м² от 33 950 820 ₸
- 3-комн. 68.33 м² от 58 968 790 ₸
- 4-комн. 107.52 м² от 64 512 000 ₸
- 2-комн. 58.8 м² от 87 847 200 ₸
- 3-комн. 105.2 м² от 157 063 600 ₸
- 4-комн. 152.46 м² от 268 024 680 ₸
- 1-комн. 28.67 м² от 26 074 680 ₸
- 2-комн. 48.93 м² от 42 610 890 ₸
- 3-комн. 68.32 м² от 47 140 800 ₸
- 4-комн. 94.8 м² от 55 475 550 ₸
- 1-комн. 28.92 м² от 28 094 412 ₸
- 2-комн. 57.42 м² от 48 025 798 ₸
- 3-комн. 65.59 м² от 50 438 710 ₸
- 4-комн. 94.64 м² от 57 730 400 ₸
- 2-комн. 63.76 м² от 52 762 400 ₸
- 3-комн. 71.43 м² от 48 286 680 ₸
- 4-комн. 116.15 м² от 71 332 700 ₸
- 2-комн. 68.24 м² от 72 227 050 ₸
- 3-комн. 115.61 м² от 114 533 600 ₸
- 4-комн. 130.24 м² от 128 016 900 ₸
- 5-комн. 200.87 м² от 188 070 480 ₸
не сотрудничаем с этим ЖК
не сотрудничаем с этим ЖК
не сотрудничаем с этим ЖК
не сотрудничаем с этим ЖК
не сотрудничаем с этим ЖК
не сотрудничаем с этим ЖК
не сотрудничаем с этим ЖК
Офисы продаж BI Group Юг в Алматы
г. Алматы, ул. Тимирязева, 28в (БЦ "Алатау гранд")
Показать на картеПн–Пт: с 9.00 до 20.00
Сб–Вс: с 10.00 до 18.00
Позвонитьг. Алматы, ул. Момышулы, 10/2
Показать на картеПн–Пт: с 10.00 до 19.00
Сб–Вс: с 10.00 до 18.00
ПозвонитьОфисы продаж BI Group Юг в Астана
г. Астана, БЦ Viva Plaza, ул. Сыганак, 62/3
Показать на картеПн–Пт: с 09:00 до 20:00
Сб–Вс: с 10:00 до 18:00
Позвонитьг. Астана, ЖК «Лазурный Квартал», ул. Сарайшык, 5Г
Показать на картеПн–Пт: с 09.00 до 20.00
Сб–Вс: с 10.00 до 18.00
Позвонитьг. Астана, ул. Т. Рыскулов 9 (Nexpo Trend)
Пн–Пт: с 9:00 до 20:00
Сб–Вс: с 10:00 до 18:00
Позвонитьг. Астана, пр. Аль-Фараби, 3а (Capital Park. Sky)
Показать на картеПн–Вс: с 10:00 до 19:00
Пн–Вс: с 10:00 до 19:00
Позвонитьг. Астана, ТРЦ Asia Park, пр. Кабанбай батыр, 21 – 1 этаж, вход с ул. Достык, между Haier и Tom Tailor.
Показать на картеПн–Вс: с 10:00 до 22:00
Пн–Вс: с 10:00 до 22:00
Позвонитьг. Астана, ТРЦ MEGA Silk Way, пр. Кабанбай батыр, 62 - 1 этаж, между Massimo Dutti и Zara (вход C).
Показать на картеПн–Вс: с 10:00 до 22:00
Пн–Вс: с 10:00 до 22:00
Позвонитьг. Астана, ТРЦ Хан Шатыр, пр. Туран, 37 - 1 этаж возле LC Waikiki, рядом со Starbucks, аттракционами и концертной зоной.
Показать на картеПн–Вс: с 10:00 до 22:00
Пн–Вс: с 10:00 до 22:00
Позвонитьг. Астана, проспект Республики, 8 - входная группа сразу после KCELL центра или напротив KFC.
Показать на картеПн–Пт: с 10:00 до 19:00
Сб–Вс: с 10:00 до 18:00
Позвонитьг. Астана, пересечение улиц Кенесары и Асан Кайгы (Darmen)
Показать на картеПн–Вс: с 10:00 до 19:00
Пн–Вс: с 10:00 до 19:00
Позвонитьг. Астана, ул. С902, 8а (Parkland)
Показать на картеПн–Вс: с 10:00 до 19:00
Пн–Вс: с 10:00 до 19:00
ПозвонитьОфисы продаж BI Group Юг в Атырау
пр. Исатая Тайманова, д. 58 вход со стороны ЖК Zaman
Показать на картеПн–Пт: с 09:00 до 20:00
Сб-Вс: с 10:00 до 18:00
ПозвонитьОфисы продаж BI Group Юг в Шымкент
мкр. Нурсат 2, зд. 7/7
Показать на картеПн-Пт: 10:00 – 19:00
Сб-Вс: 10:00 – 17:00
ПозвонитьО застройщике BI Group Юг
Основан 1995 г.
Сдано объектов 147
Строится 97
BI Group сегодня – многопрофильный холдинг, структуру которой составляют дивизионы и дирекции в различных сферах строительства, девелопмента и инжиниринга.
✅Успешно развивается, создаёт тысячи рабочих мест, оказывает значительное влияние на развитие экономики Казахстана
✅Строит жилье всех уровней комфортности
✅Развивает строительство за пределами Казахстана
✅Реализует проекты повышенной сложности для международных нефтегазовых компаний и осваивает рынки ближнего зарубежья
✅Участвует в масштабных государственных программах в сфере строительства
✅Заботится о профессиональном росте своих сотрудников и их постоянном обучении
✅Сдает свои объекты в срок
✅Активно занимается благотворительной деятельностью
✅Построено более 4,5 миллионов квадратных метров: жилые комплексы, коттеджные поселки, коммерческая недвижимость, инфраструктурные и промышленные объекты
✅Проложено 1,7 тысяч километров республиканского и регионального значения автодорог, мостов и переходов, 700 километров железных дорог