Новостройки BI Group
Сдано 147 ЖК • Строятся 97 ЖК
Жилые комплексы от застройщика BI Group в Казахстане
- 1-комн. 39.2 м² от 21 207 200 〒
- 2-комн. 47.27 м² от 25 903 960 〒
- 3-комн. 72.6 м² от 33 613 800 〒
- 4-комн. 119.78 м² от 50 307 600 〒
- 1-комн. 33.72 м² от 24 042 360 〒
- 2-комн. 53.15 м² от 35 567 200 〒
- 3-комн. 67.83 м² от 44 428 650 〒
- 4-комн. 115.85 м² от 63 949 200 〒
- 1-комн. 45.98 м² от 51 031 649 〒
- 2-комн. 60.94 м² от 58 746 160 〒
- 3-комн. 96.48 м² от 98 883 318 〒
- 4-комн. 131.42 м² от 114 861 080 〒
- 5-комн. 170.92 м² от 143 230 960 〒
- 1-комн. 41.88 м² от 39 137 560 〒
- 2-комн. 53.57 м² от 55 552 090 〒
- 3-комн. 79.63 м² от 70 711 440 〒
- 4-комн. 135.23 м² от 112 096 140 〒
- 2-комн. 77.46 м² от 88 072 020 〒
- 3-комн. 78.64 м² от 94 918 480 〒
- 4-комн. 125.69 м² от 143 286 600 〒
- 5-комн. 160.63 м² от 176 853 630 〒
- 1-комн. 35.78 м² от 26 835 000 〒
- 2-комн. 48.15 м² от 28 167 750 〒
- 3-комн. 69.56 м² от 46 175 847 〒
- 3-комн. 120.75 м² от 254 178 750 〒
- 4-комн. 168.04 м² от 322 300 720 〒
- 2-комн. 68.61 м² от 71 560 230 〒
- 3-комн. 95.68 м² от 99 028 800 〒
- 4-комн. 133.45 м² от 132 115 500 〒
- 2-комн. 52.89 м² от 51 091 740 〒
- 3-комн. 118.87 м² от 97 592 270 〒
- 4-комн. 158.28 м² от 147 042 120 〒
- 5-комн. 162.47 м² от 167 344 100 〒
- 1-комн. 35.68 м² от 19 624 000 〒
- 2-комн. 47.3 м² от 28 569 200 〒
- 3-комн. 65.12 м² от 33 341 440 〒
- 4-комн. 106.35 м² от 55 195 650 〒
- 1-комн. 43.68 м² от 26 775 840 〒
- 2-комн. 57.08 м² от 31 850 640 〒
- 3-комн. 83.18 м² от 49 242 560 〒
- 4-комн. 139.68 м² от 78 360 480 〒
- 1-комн. 34.61 м² от 22 427 280 〒
- 2-комн. 51.45 м² от 32 053 350 〒
- 3-комн. 66.4 м² от 35 988 800 〒
- 4-комн. 114.03 м² от 52 225 740 〒
- 1-комн. 30.28 м² от 25 387 538 〒
- 2-комн. 46.51 м² от 37 954 550 〒
- 3-комн. 83.98 м² от 65 084 500 〒
- 4-комн. 114.19 м² от 83 815 460 〒
- 1-комн. 33.58 м² от 28 811 640 〒
- 2-комн. 44.6 м² от 34 743 400 〒
- 3-комн. 66.61 м² от 49 999 313 〒
- 4-комн. 112.62 м² от 75 793 260 〒
- 1-комн. 36.7 м² от 19 304 200 〒
- 2-комн. 44.61 м² от 23 197 200 〒
- 3-комн. 66.13 м² от 29 692 370 〒
- 2-комн. 51.5 м² от 47 483 000 〒
- 3-комн. 70.64 м² от 71 911 520 〒
- 4-комн. 137.76 м² от 127 290 240 〒
- 1-комн. 30.97 м² от 27 873 000 〒
- 2-комн. 49.32 м² от 44 831 880 〒
- 3-комн. 63.87 м² от 49 179 900 〒
- 4-комн. 80.15 м² от 60 112 500 〒
- 1-комн. 28.24 м² от 21 744 800 〒
- 2-комн. 56.35 м² от 37 134 650 〒
- 3-комн. 80.73 м² от 46 016 100 〒
- 4-комн. 103.5 м² от 51 543 000 〒
- 1-комн. 40.77 м² от 33 676 020 〒
- 2-комн. 61.2 м² от 42 166 800 〒
- 3-комн. 69.83 м² от 52 545 512 〒
- 4-комн. 116.95 м² от 76 719 200 〒
- 1-комн. 41.33 м² от 33 849 270 〒
- 2-комн. 66.31 м² от 49 334 640 〒
- 3-комн. 74.24 м² от 61 159 840 〒
- 4-комн. 128.38 м² от 84 602 420 〒
- 1-комн. 35.48 м² от 24 410 240 〒
- 2-комн. 55.8 м² от 34 261 200 〒
- 3-комн. 64.08 м² от 42 997 680 〒
- 4-комн. 107.6 м² от 58 468 560 〒
- 2-комн. 84.11 м² от 91 595 790 〒
- 3-комн. 111.87 м² от 117 239 760 〒
- 4-комн. 144.98 м² от 148 169 560 〒
- 5-комн. 211.18 м² от 220 683 100 〒
- 2-комн. 48.43 м² от 37 387 960 〒
- 3-комн. 68.9 м² от 44 922 800 〒
- 4-комн. 111.39 м² от 61 624 500 〒
- 1-комн. 28.18 м² от 20 402 320 〒
- 2-комн. 36.18 м² от 30 292 960 〒
- 3-комн. 60.74 м² от 36 747 700 〒
- 4-комн. 83.57 м² от 56 645 477 〒
- 2-комн. 45.88 м² от 32 483 040 〒
- 3-комн. 68.7 м² от 49 216 617 〒
- 4-комн. 112.15 м² от 67 431 150 〒
- 1-комн. 38.25 м² от 32 542 784 〒
- 2-комн. 48.02 м² от 36 879 360 〒
- 3-комн. 64.71 м² от 38 178 900 〒
- 4-комн. 116.33 м² от 73 636 890 〒
- 2-комн. 66.32 м² от 74 875 280 〒
- 3-комн. 119.61 м² от 130 853 340 〒
- 4-комн. 148.95 м² от 163 249 200 〒
- 5-комн. 209.63 м² от 240 026 350 〒
- 2-комн. 39.55 м² от 24 125 500 〒
- 3-комн. 60.28 м² от 32 129 240 〒
- 4-комн. 86.22 м² от 47 507 220 〒
- 1-комн. 40.26 м² от 32 006 700 〒
- 2-комн. 48.9 м² от 43 469 200 〒
- 3-комн. 75.36 м² от 51 320 160 〒
- 4-комн. 111.29 м² от 77 791 710 〒
- 1-комн. 37.99 м² от 37 116 230 〒
- 2-комн. 46.17 м² от 44 738 730 〒
- 3-комн. 74.18 м² от 68 913 220 〒
- 4-комн. 129.45 м² от 101 359 350 〒
- 1-комн. 30.9 м² от 17 149 500 〒
- 2-комн. 46.87 м² от 23 341 260 〒
- 3-комн. 67.99 м² от 29 983 590 〒
- 1-комн. 43.32 м² от 42 063 720 〒
- 2-комн. 52.44 м² от 50 919 240 〒
- 3-комн. 75.75 м² от 65 826 750 〒
- 4-комн. 124.71 м² от 107 125 890 〒
- 5-комн. 167.92 м² от 154 654 320 〒
- 1-комн. 43.1 м² от 38 790 000 〒
- 2-комн. 52.4 м² от 43 230 000 〒
- 3-комн. 73 м² от 62 269 000 〒
- 4-комн. 117.58 м² от 92 300 300 〒
- 1-комн. 28.85 м² от 19 242 950 〒
- 2-комн. 43.97 м² от 31 130 760 〒
- 3-комн. 63.84 м² от 38 264 450 〒
- 4-комн. 96.59 м² от 45 551 180 〒
- 1-комн. 42.71 м² от 45 315 310 〒
- 2-комн. 51.35 м² от 53 298 300 〒
- 3-комн. 78.89 м² от 90 644 610 〒
- 4-комн. 137.18 м² от 122 364 560 〒
- 1-комн. 29.47 м² от 20 805 820 〒
- 2-комн. 45.99 м² от 33 133 800 〒
- 3-комн. 76.46 м² от 46 407 330 〒
- 4-комн. 93.14 м² от 58 585 060 〒
- 2-комн. 48.79 м² от 37 478 283 〒
- 3-комн. 67.19 м² от 43 942 260 〒
- 4-комн. 91.68 м² от 54 732 960 〒
- 1-комн. 40.01 м² от 21 725 430 〒
- 2-комн. 49.28 м² от 24 253 152 〒
- 3-комн. 71.58 м² от 34 923 882 〒
- 4-комн. 107.27 м² от 48 754 215 〒
- 1-комн. 42.89 м² от 29 208 090 〒
- 2-комн. 51.56 м² от 42 382 320 〒
- 3-комн. 87.06 м² от 53 454 840 〒
- 4-комн. 133.99 м² от 75 168 390 〒
- 3-комн. 125.81 м² от 230 880 000 〒
- 1-комн. 32.69 м² от 28 291 245 〒
- 2-комн. 47.01 м² от 37 419 960 〒
- 3-комн. 82.18 м² от 56 868 560 〒
- 4-комн. 122.75 м² от 88 380 000 〒
- 1-комн. 28.98 м² от 24 343 200 〒
- 2-комн. 44.79 м² от 33 585 000 〒
- 3-комн. 57.78 м² от 42 180 000 〒
- 4-комн. 106.9 м² от 74 830 000 〒
- 2-комн. 58.22 м² от 71 668 820 〒
- 3-комн. 119.11 м² от 125 065 500 〒
- 5-комн. 189.42 м² от 189 798 840 〒
- 1-комн. 28.67 м² от 26 474 802 〒
- 2-комн. 48.93 м² от 40 073 400 〒
- 3-комн. 68.32 м² от 47 140 800 〒
- 4-комн. 94.8 м² от 54 242 760 〒
- 1-комн. 28.92 м² от 29 104 135 〒
- 2-комн. 46.47 м² от 39 645 974 〒
- 3-комн. 65.59 м² от 50 438 710 〒
- 4-комн. 94.64 м² от 57 730 400 〒
- 1-комн. 43.51 м² от 34 546 940 〒
- 2-комн. 50.9 м² от 43 010 500 〒
- 3-комн. 78.14 м² от 63 996 660 〒
- 2-комн. 63.76 м² от 52 762 400 〒
- 3-комн. 71.43 м² от 48 286 680 〒
- 4-комн. 116.15 м² от 71 095 500 〒
- 2-комн. 68.24 м² от 69 673 040 〒
- 3-комн. 98.93 м² от 97 841 770 〒
- 4-комн. 139.38 м² от 127 253 940 〒
- 5-комн. 200.87 м² от 184 800 400 〒
- 1-комн. 34.3 м² от 22 123 500 〒
- 2-комн. 41.48 м² от 26 962 000 〒
- 3-комн. 77.17 м² от 40 128 400 〒
- 1-комн. 45.67 м² от 32 668 466 〒
- 2-комн. 52.33 м² от 41 412 227 〒
- 3-комн. 71.05 м² от 42 132 650 〒
- 4-комн. 107.58 м² от 56 479 500 〒
Офисы продаж BI Group в Алматы
г. Алматы, ул. Тимирязева, 28в (БЦ "Алатау гранд")
Показать на картеПн–Пт: с 9.00 до 20.00
Сб–Вс: с 10.00 до 18.00
Позвонитьг. Алматы, ул. Момышулы, 10/2
Показать на картеПн–Пт: с 10.00 до 19.00
Сб–Вс: с 10.00 до 18.00
ПозвонитьОфисы продаж BI Group в Астана
г. Астана, БЦ Viva Plaza, ул. Сыганак, 62/3
Показать на картеПн–Пт: с 09:00 до 20:00
Сб–Вс: с 10:00 до 18:00
Позвонитьг. Астана, ЖК «Лазурный Квартал», ул. Сарайшык, 5Г
Показать на картеПн–Пт: с 09.00 до 20.00
Сб–Вс: с 10.00 до 18.00
Позвонитьг. Астана, ул. Т. Рыскулов 9 (Nexpo Trend)
Пн–Пт: с 9:00 до 20:00
Сб–Вс: с 10:00 до 18:00
Позвонитьг. Астана, пр. Аль-Фараби, 3а (Capital Park. Sky)
Показать на картеПн–Вс: с 10:00 до 19:00
Пн–Вс: с 10:00 до 19:00
Позвонитьг. Астана, ТРЦ Asia Park, пр. Кабанбай батыр, 21 – 1 этаж, вход с ул. Достык, между Haier и Tom Tailor.
Показать на картеПн–Вс: с 10:00 до 22:00
Пн–Вс: с 10:00 до 22:00
Позвонитьг. Астана, ТРЦ MEGA Silk Way, пр. Кабанбай батыр, 62 - 1 этаж, между Massimo Dutti и Zara (вход C).
Показать на картеПн–Вс: с 10:00 до 22:00
Пн–Вс: с 10:00 до 22:00
Позвонитьг. Астана, ТРЦ Хан Шатыр, пр. Туран, 37 - 1 этаж возле LC Waikiki, рядом со Starbucks, аттракционами и концертной зоной.
Показать на картеПн–Вс: с 10:00 до 22:00
Пн–Вс: с 10:00 до 22:00
Позвонитьг. Астана, проспект Республики, 8 - входная группа сразу после KCELL центра или напротив KFC.
Показать на картеПн–Пт: с 10:00 до 19:00
Сб–Вс: с 10:00 до 18:00
Позвонитьг. Астана, пересечение улиц Кенесары и Асан Кайгы (Darmen)
Показать на картеПн–Вс: с 10:00 до 19:00
Пн–Вс: с 10:00 до 19:00
Позвонитьг. Астана, ул. С902, 8а (Parkland)
Показать на картеПн–Вс: с 10:00 до 19:00
Пн–Вс: с 10:00 до 19:00
ПозвонитьОфисы продаж BI Group в Атырау
пр. Исатая Тайманова, д. 58 вход со стороны ЖК Zaman
Показать на картеПн–Пт: с 09:00 до 20:00
Сб-Вс: с 10:00 до 18:00
ПозвонитьОфисы продаж BI Group в Шымкент
мкр. Нурсат 2, зд. 7/7
Показать на картеПн-Пт: 10:00 – 19:00
Сб-Вс: 10:00 – 17:00
ПозвонитьО застройщике BI Group
Основан 1995 г.
Сдано объектов 147
Строится 97
BI Group сегодня – многопрофильный холдинг, структуру которой составляют дивизионы и дирекции в различных сферах строительства, девелопмента и инжиниринга.
✅Успешно развивается, создаёт тысячи рабочих мест, оказывает значительное влияние на развитие экономики Казахстана
✅Строит жилье всех уровней комфортности
✅Развивает строительство за пределами Казахстана
✅Реализует проекты повышенной сложности для международных нефтегазовых компаний и осваивает рынки ближнего зарубежья
✅Участвует в масштабных государственных программах в сфере строительства
✅Заботится о профессиональном росте своих сотрудников и их постоянном обучении
✅Сдает свои объекты в срок
✅Активно занимается благотворительной деятельностью
✅Построено более 4,5 миллионов квадратных метров: жилые комплексы, коттеджные поселки, коммерческая недвижимость, инфраструктурные и промышленные объекты
✅Проложено 1,7 тысяч километров республиканского и регионального значения автодорог, мостов и переходов, 700 километров железных дорог