BI Group - Жаңа құрылыстар
Берілді 147 ТҮК • Салынып жатыр 97 ТҮК
BI Group құрылыс салушы ұсынған тұрғын үй кешендері Қазақстан
- 1-бөлм. 39.2 м² 21 207 200 〒 бастап
- 2-бөлм. 47.27 м² 25 903 960 〒 бастап
- 3-бөлм. 72.6 м² 33 613 800 〒 бастап
- 4-бөлм. 119.78 м² 50 307 600 〒 бастап
- 1-бөлм. 33.72 м² 24 042 360 〒 бастап
- 2-бөлм. 53.15 м² 35 567 200 〒 бастап
- 3-бөлм. 67.83 м² 44 428 650 〒 бастап
- 4-бөлм. 115.85 м² 63 949 200 〒 бастап
- 1-бөлм. 45.98 м² 51 031 649 〒 бастап
- 2-бөлм. 60.94 м² 58 746 160 〒 бастап
- 3-бөлм. 96.48 м² 98 883 318 〒 бастап
- 4-бөлм. 131.42 м² 114 861 080 〒 бастап
- 5-бөлм. 170.92 м² 143 230 960 〒 бастап
- 1-бөлм. 41.88 м² 39 137 560 〒 бастап
- 2-бөлм. 53.57 м² 55 552 090 〒 бастап
- 3-бөлм. 79.63 м² 70 711 440 〒 бастап
- 4-бөлм. 135.23 м² 112 096 140 〒 бастап
- 2-бөлм. 77.46 м² 88 072 020 〒 бастап
- 3-бөлм. 78.64 м² 94 918 480 〒 бастап
- 4-бөлм. 125.69 м² 143 286 600 〒 бастап
- 5-бөлм. 160.63 м² 176 853 630 〒 бастап
- 1-бөлм. 35.78 м² 26 835 000 〒 бастап
- 2-бөлм. 48.15 м² 28 167 750 〒 бастап
- 3-бөлм. 69.56 м² 46 175 847 〒 бастап
- 3-бөлм. 120.75 м² 254 178 750 〒 бастап
- 4-бөлм. 168.04 м² 322 300 720 〒 бастап
- 2-бөлм. 68.61 м² 71 560 230 〒 бастап
- 3-бөлм. 95.68 м² 99 028 800 〒 бастап
- 4-бөлм. 133.45 м² 132 115 500 〒 бастап
- 2-бөлм. 52.89 м² 51 091 740 〒 бастап
- 3-бөлм. 118.87 м² 97 592 270 〒 бастап
- 4-бөлм. 158.28 м² 147 042 120 〒 бастап
- 5-бөлм. 162.47 м² 167 344 100 〒 бастап
- 1-бөлм. 35.68 м² 19 624 000 〒 бастап
- 2-бөлм. 47.3 м² 28 569 200 〒 бастап
- 3-бөлм. 65.12 м² 33 341 440 〒 бастап
- 4-бөлм. 106.35 м² 55 195 650 〒 бастап
- 1-бөлм. 43.68 м² 26 775 840 〒 бастап
- 2-бөлм. 57.08 м² 31 850 640 〒 бастап
- 3-бөлм. 83.18 м² 49 242 560 〒 бастап
- 4-бөлм. 139.68 м² 78 360 480 〒 бастап
- 1-бөлм. 34.61 м² 22 427 280 〒 бастап
- 2-бөлм. 51.45 м² 32 053 350 〒 бастап
- 3-бөлм. 66.4 м² 35 988 800 〒 бастап
- 4-бөлм. 114.03 м² 52 225 740 〒 бастап
- 1-бөлм. 30.28 м² 25 387 538 〒 бастап
- 2-бөлм. 46.51 м² 37 954 550 〒 бастап
- 3-бөлм. 83.98 м² 65 084 500 〒 бастап
- 4-бөлм. 114.19 м² 83 815 460 〒 бастап
- 1-бөлм. 33.58 м² 28 811 640 〒 бастап
- 2-бөлм. 44.6 м² 34 743 400 〒 бастап
- 3-бөлм. 66.61 м² 49 999 313 〒 бастап
- 4-бөлм. 112.62 м² 75 793 260 〒 бастап
- 1-бөлм. 36.7 м² 19 304 200 〒 бастап
- 2-бөлм. 44.61 м² 23 197 200 〒 бастап
- 3-бөлм. 66.13 м² 29 692 370 〒 бастап
- 2-бөлм. 51.5 м² 47 483 000 〒 бастап
- 3-бөлм. 70.64 м² 71 911 520 〒 бастап
- 4-бөлм. 137.76 м² 127 290 240 〒 бастап
- 1-бөлм. 30.97 м² 27 873 000 〒 бастап
- 2-бөлм. 49.32 м² 44 831 880 〒 бастап
- 3-бөлм. 63.87 м² 49 179 900 〒 бастап
- 4-бөлм. 80.15 м² 60 112 500 〒 бастап
- 1-бөлм. 28.24 м² 21 744 800 〒 бастап
- 2-бөлм. 56.35 м² 37 134 650 〒 бастап
- 3-бөлм. 80.73 м² 46 016 100 〒 бастап
- 4-бөлм. 103.5 м² 51 543 000 〒 бастап
- 1-бөлм. 40.77 м² 33 676 020 〒 бастап
- 2-бөлм. 61.2 м² 42 166 800 〒 бастап
- 3-бөлм. 69.83 м² 52 545 512 〒 бастап
- 4-бөлм. 116.95 м² 76 719 200 〒 бастап
- 1-бөлм. 41.33 м² 33 849 270 〒 бастап
- 2-бөлм. 66.31 м² 49 334 640 〒 бастап
- 3-бөлм. 74.24 м² 61 159 840 〒 бастап
- 4-бөлм. 128.38 м² 84 602 420 〒 бастап
- 1-бөлм. 35.48 м² 24 410 240 〒 бастап
- 2-бөлм. 55.8 м² 34 261 200 〒 бастап
- 3-бөлм. 64.08 м² 42 997 680 〒 бастап
- 4-бөлм. 107.6 м² 58 468 560 〒 бастап
- 2-бөлм. 84.11 м² 91 595 790 〒 бастап
- 3-бөлм. 111.87 м² 117 239 760 〒 бастап
- 4-бөлм. 144.98 м² 148 169 560 〒 бастап
- 5-бөлм. 211.18 м² 220 683 100 〒 бастап
- 2-бөлм. 48.43 м² 37 387 960 〒 бастап
- 3-бөлм. 68.9 м² 44 922 800 〒 бастап
- 4-бөлм. 111.39 м² 61 624 500 〒 бастап
- 1-бөлм. 28.18 м² 20 402 320 〒 бастап
- 2-бөлм. 36.18 м² 30 292 960 〒 бастап
- 3-бөлм. 60.74 м² 36 747 700 〒 бастап
- 4-бөлм. 83.57 м² 56 645 477 〒 бастап
- 2-бөлм. 45.88 м² 32 483 040 〒 бастап
- 3-бөлм. 68.7 м² 49 216 617 〒 бастап
- 4-бөлм. 112.15 м² 67 431 150 〒 бастап
- 1-бөлм. 38.25 м² 32 542 784 〒 бастап
- 2-бөлм. 48.02 м² 36 879 360 〒 бастап
- 3-бөлм. 64.71 м² 38 178 900 〒 бастап
- 4-бөлм. 116.33 м² 73 636 890 〒 бастап
- 2-бөлм. 66.32 м² 74 875 280 〒 бастап
- 3-бөлм. 119.61 м² 130 853 340 〒 бастап
- 4-бөлм. 148.95 м² 163 249 200 〒 бастап
- 5-бөлм. 209.63 м² 240 026 350 〒 бастап
- 2-бөлм. 39.55 м² 24 125 500 〒 бастап
- 3-бөлм. 60.28 м² 32 129 240 〒 бастап
- 4-бөлм. 86.22 м² 47 507 220 〒 бастап
- 1-бөлм. 40.26 м² 32 006 700 〒 бастап
- 2-бөлм. 48.9 м² 43 469 200 〒 бастап
- 3-бөлм. 75.36 м² 51 320 160 〒 бастап
- 4-бөлм. 111.29 м² 77 791 710 〒 бастап
- 1-бөлм. 37.99 м² 37 116 230 〒 бастап
- 2-бөлм. 46.17 м² 44 738 730 〒 бастап
- 3-бөлм. 74.18 м² 68 913 220 〒 бастап
- 4-бөлм. 129.45 м² 101 359 350 〒 бастап
- 1-бөлм. 30.9 м² 17 149 500 〒 бастап
- 2-бөлм. 46.87 м² 23 341 260 〒 бастап
- 3-бөлм. 67.99 м² 29 983 590 〒 бастап
- 1-бөлм. 43.32 м² 42 063 720 〒 бастап
- 2-бөлм. 52.44 м² 50 919 240 〒 бастап
- 3-бөлм. 75.75 м² 65 826 750 〒 бастап
- 4-бөлм. 124.71 м² 107 125 890 〒 бастап
- 5-бөлм. 167.92 м² 154 654 320 〒 бастап
- 1-бөлм. 43.1 м² 38 790 000 〒 бастап
- 2-бөлм. 52.4 м² 43 230 000 〒 бастап
- 3-бөлм. 73 м² 62 269 000 〒 бастап
- 4-бөлм. 117.58 м² 92 300 300 〒 бастап
- 1-бөлм. 28.85 м² 19 242 950 〒 бастап
- 2-бөлм. 43.97 м² 31 130 760 〒 бастап
- 3-бөлм. 63.84 м² 38 264 450 〒 бастап
- 4-бөлм. 96.59 м² 45 551 180 〒 бастап
- 1-бөлм. 42.71 м² 45 315 310 〒 бастап
- 2-бөлм. 51.35 м² 53 298 300 〒 бастап
- 3-бөлм. 78.89 м² 90 644 610 〒 бастап
- 4-бөлм. 137.18 м² 122 364 560 〒 бастап
- 1-бөлм. 29.47 м² 20 805 820 〒 бастап
- 2-бөлм. 45.99 м² 33 133 800 〒 бастап
- 3-бөлм. 76.46 м² 46 407 330 〒 бастап
- 4-бөлм. 93.14 м² 58 585 060 〒 бастап
- 2-бөлм. 48.79 м² 37 478 283 〒 бастап
- 3-бөлм. 67.19 м² 43 942 260 〒 бастап
- 4-бөлм. 91.68 м² 54 732 960 〒 бастап
- 1-бөлм. 40.01 м² 21 725 430 〒 бастап
- 2-бөлм. 49.28 м² 24 253 152 〒 бастап
- 3-бөлм. 71.58 м² 34 923 882 〒 бастап
- 4-бөлм. 107.27 м² 48 754 215 〒 бастап
- 1-бөлм. 42.89 м² 29 208 090 〒 бастап
- 2-бөлм. 51.56 м² 42 382 320 〒 бастап
- 3-бөлм. 87.06 м² 53 454 840 〒 бастап
- 4-бөлм. 133.99 м² 75 168 390 〒 бастап
- 3-бөлм. 125.81 м² 230 880 000 〒 бастап
- 1-бөлм. 32.69 м² 28 291 245 〒 бастап
- 2-бөлм. 47.01 м² 37 419 960 〒 бастап
- 3-бөлм. 82.18 м² 56 868 560 〒 бастап
- 4-бөлм. 122.75 м² 88 380 000 〒 бастап
- 1-бөлм. 28.98 м² 24 343 200 〒 бастап
- 2-бөлм. 44.79 м² 33 585 000 〒 бастап
- 3-бөлм. 57.78 м² 42 180 000 〒 бастап
- 4-бөлм. 106.9 м² 74 830 000 〒 бастап
- 2-бөлм. 58.22 м² 71 668 820 〒 бастап
- 3-бөлм. 119.11 м² 125 065 500 〒 бастап
- 5-бөлм. 189.42 м² 189 798 840 〒 бастап
- 1-бөлм. 28.67 м² 26 474 802 〒 бастап
- 2-бөлм. 48.93 м² 40 073 400 〒 бастап
- 3-бөлм. 68.32 м² 47 140 800 〒 бастап
- 4-бөлм. 94.8 м² 54 242 760 〒 бастап
- 1-бөлм. 28.92 м² 29 104 135 〒 бастап
- 2-бөлм. 46.47 м² 39 645 974 〒 бастап
- 3-бөлм. 65.59 м² 50 438 710 〒 бастап
- 4-бөлм. 94.64 м² 57 730 400 〒 бастап
- 1-бөлм. 43.51 м² 34 546 940 〒 бастап
- 2-бөлм. 50.9 м² 43 010 500 〒 бастап
- 3-бөлм. 78.14 м² 63 996 660 〒 бастап
- 2-бөлм. 63.76 м² 52 762 400 〒 бастап
- 3-бөлм. 71.43 м² 48 286 680 〒 бастап
- 4-бөлм. 116.15 м² 71 095 500 〒 бастап
- 2-бөлм. 68.24 м² 69 673 040 〒 бастап
- 3-бөлм. 98.93 м² 97 841 770 〒 бастап
- 4-бөлм. 139.38 м² 127 253 940 〒 бастап
- 5-бөлм. 200.87 м² 184 800 400 〒 бастап
- 1-бөлм. 34.3 м² 22 123 500 〒 бастап
- 2-бөлм. 41.48 м² 26 962 000 〒 бастап
- 3-бөлм. 77.17 м² 40 128 400 〒 бастап
- 1-бөлм. 45.67 м² 32 668 466 〒 бастап
- 2-бөлм. 52.33 м² 41 412 227 〒 бастап
- 3-бөлм. 71.05 м² 42 132 650 〒 бастап
- 4-бөлм. 107.58 м² 56 479 500 〒 бастап
BI Group сату кеңселері - Алматы
г. Алматы, ул. Тимирязева, 28в (БЦ "Алатау гранд")
Картадан көрсетуПн–Пт: с 9.00 до 20.00
Сб–Вс: с 10.00 до 18.00
Қоңырау шалуг. Алматы, ул. Момышулы, 10/2
Картадан көрсетуПн–Пт: с 10.00 до 19.00
Сб–Вс: с 10.00 до 18.00
Қоңырау шалуBI Group сату кеңселері - Астана
г. Астана, БЦ Viva Plaza, ул. Сыганак, 62/3
Картадан көрсетуПн–Пт: с 09:00 до 20:00
Сб–Вс: с 10:00 до 18:00
Қоңырау шалуг. Астана, ЖК «Лазурный Квартал», ул. Сарайшык, 5Г
Картадан көрсетуПн–Пт: с 09.00 до 20.00
Сб–Вс: с 10.00 до 18.00
Қоңырау шалуг. Астана, ул. Т. Рыскулов 9 (Nexpo Trend)
Пн–Пт: с 9:00 до 20:00
Сб–Вс: с 10:00 до 18:00
Қоңырау шалуг. Астана, пр. Аль-Фараби, 3а (Capital Park. Sky)
Картадан көрсетуПн–Вс: с 10:00 до 19:00
Пн–Вс: с 10:00 до 19:00
Қоңырау шалуг. Астана, ТРЦ Asia Park, пр. Кабанбай батыр, 21 – 1 этаж, вход с ул. Достык, между Haier и Tom Tailor.
Картадан көрсетуПн–Вс: с 10:00 до 22:00
Пн–Вс: с 10:00 до 22:00
Қоңырау шалуг. Астана, ТРЦ MEGA Silk Way, пр. Кабанбай батыр, 62 - 1 этаж, между Massimo Dutti и Zara (вход C).
Картадан көрсетуПн–Вс: с 10:00 до 22:00
Пн–Вс: с 10:00 до 22:00
Қоңырау шалуг. Астана, ТРЦ Хан Шатыр, пр. Туран, 37 - 1 этаж возле LC Waikiki, рядом со Starbucks, аттракционами и концертной зоной.
Картадан көрсетуПн–Вс: с 10:00 до 22:00
Пн–Вс: с 10:00 до 22:00
Қоңырау шалуг. Астана, проспект Республики, 8 - входная группа сразу после KCELL центра или напротив KFC.
Картадан көрсетуПн–Пт: с 10:00 до 19:00
Сб–Вс: с 10:00 до 18:00
Қоңырау шалуг. Астана, пересечение улиц Кенесары и Асан Кайгы (Darmen)
Картадан көрсетуПн–Вс: с 10:00 до 19:00
Пн–Вс: с 10:00 до 19:00
Қоңырау шалуг. Астана, ул. С902, 8а (Parkland)
Картадан көрсетуПн–Вс: с 10:00 до 19:00
Пн–Вс: с 10:00 до 19:00
Қоңырау шалуBI Group сату кеңселері - Атырау
пр. Исатая Тайманова, д. 58 вход со стороны ЖК Zaman
Картадан көрсетуПн–Пт: с 09:00 до 20:00
Сб-Вс: с 10:00 до 18:00
Қоңырау шалуBI Group сату кеңселері - Шымкент
мкр. Нурсат 2, зд. 7/7
Картадан көрсетуПн-Пт: 10:00 – 19:00
Сб-Вс: 10:00 – 17:00
Қоңырау шалуBI Group құрылыс салушы туралы
1995 жылы құрылған
Қолданысқа берілген нысан саны 147
Салынып жатыр 97
BI Group сегодня – многопрофильный холдинг, структуру которой составляют дивизионы и дирекции в различных сферах строительства, девелопмента и инжиниринга.
✅Успешно развивается, создаёт тысячи рабочих мест, оказывает значительное влияние на развитие экономики Казахстана
✅Строит жилье всех уровней комфортности
✅Развивает строительство за пределами Казахстана
✅Реализует проекты повышенной сложности для международных нефтегазовых компаний и осваивает рынки ближнего зарубежья
✅Участвует в масштабных государственных программах в сфере строительства
✅Заботится о профессиональном росте своих сотрудников и их постоянном обучении
✅Сдает свои объекты в срок
✅Активно занимается благотворительной деятельностью
✅Построено более 4,5 миллионов квадратных метров: жилые комплексы, коттеджные поселки, коммерческая недвижимость, инфраструктурные и промышленные объекты
✅Проложено 1,7 тысяч километров республиканского и регионального значения автодорог, мостов и переходов, 700 километров железных дорог